數碼印花解決方案
投資回報率:減少三個月
2018-11-02
傳統印花裁片裁剪方式 VS 激光自動裁片裁剪方式
裁片印(先裁片,后印花)
素色布批量裁剪 | 裁片直噴數碼印花 | 裁片絲網印花 | 裁片熱轉印數碼印花 |
匹布印(先成卷印花,再人工裁剪)
成卷匹布印花 | 人工單層裁剪 | 人工多層裁剪 | 人工沖床裁剪 |
您覺得一個工人10H/天,裁剪500件完全不同款的定制服裝,可能嗎?
使用咔咻視覺激光切割機,這不是夢想!
匹布印(先成卷印花,再激光沿邊裁剪)
上料 | 拍照、自動識別邊緣 | 自動切割 | 分類理片 |
注意:為了增加自動化過程,需要具有2mm寬度和3mm間距的黑色輪廓 . |
介紹:
經過一年多的研發,成功地將自主的變形匹配算法添加到當前的視覺識別技術中,帶來了技術的突破,標志著新一代切割技術的大幅面和視覺輪廓識別系統的應用。 隨著這項技術的投入使用,意味著激光機在行業實際應用中遇到的問題和困難已不復存在! 該產品主要處理高彈織物和其他在印花或刺繡過程中發生變形的材料,自動校正圖形變形,實現高精度切割。
投資回報率:小于三個月: 以熱轉印球衣生產廠為例,每天產能1000件,4000片,人均工作10小時,平均每天800米產能,人均工資150元/天。 采用匹布印花,然后激光裁剪的方式最高可以省到1400元每天,每年可以省到40多萬元人民幣,這是多么令人震撼的數據?! | |||
比較項目 | 先裁片,后印花 | 先印花,后人工裁剪 | 先印花,后激光裁剪 |
人工成本比較 | |||
裁剪人工 | 2人 | 6人 | 1人 |
轉印人工 | 3人 | 1人 | 1人 |
理片人工 | 2人 | 2人 | 1人 |
合計人工 | 7人 | 9人 | 3人 |
所需工資 | 1050元 | 1350元 | 450元 |
材料成本比較 | |||
次品率 | 5% | 1% | 1% |
重做布料 | 40米 | 8米 | 8米 |
二次加工布料成本 | 1000元 | 200元 | 200元 |
其他成本比較 | |||
布邊牢度 | 容易散邊 | 容易散邊 | 高溫瞬間鎖邊,不散邊 |
所需工序 管理環節 | 人工鋪布 打印排版圖,鋪紙 人工電剪裁片 裁片整理分類 裁片運轉至印花車間 數碼印花機打印花機 人工鋪放裁片至熱裝印機 人工分片整理 | 印花車間直接領坯布原料 數碼印花機打印花紙 熱轉印機成卷印布 人工將卷布剪成段布 人工單片裁剪 人工分片整理 | 印花車間直接領坯布原料 數碼印花機打印花紙 熱轉印機成卷印布 激光自動尋邊裁剪 人工分片整理 |
備注: | 數據1:激光裁剪平均50件/小時,人工裁剪平均13件/小時; 數據2:每年工作300天; 數據3:布料材料成本每米20元,印花成本每米5元,總計25元/米 |
他們已經改變了,你還在等什么呢?
![]() | ![]() | ![]() |